Bảo Tŕ Hệ Thông
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO TR̀
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO TR̀ | |||||||
(Bảng giá dịch vụ áp dụng từ 03/07/2013 tại khu vực Biên Ḥa , giá chưa bao gồm thuế VAT (10%) | |||||||
STT | Nội Dung Bảo Tŕ (Các công việc mà Suamaytinhgiare.net | Gói Bảo Tŕ | |||||
Standard | Professional | Enterprise | |||||
Đến 20 máy | Trên 20 máy | Đến 20 máy | Trên20 máy | Đến 20 máy | Trên 20 máy | ||
1 | Phí dịch vụ hàng tháng áp dụng cho 01 thiết bị (VNĐ) | 69,000 | 59,000 | 89,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 |
2 | Phí khởi tạo dịch vụ: Cài mới hệ điều hành, thiết lặp thông số, các tŕnh tiện ích cơ bản, đồng bộ và chuẩn hóa máy tính | 80.000 vnđ/máy | |||||
3 | Số lần bảo tŕ định kỳ trong 01 tháng | 1lần/tháng | |||||
4 | Số lần ứng cứu khẩn cấp trong 01 tháng | Số lượng máy / 2 | Số lượng máy | Unlimited | |||
5 | Thời gian ứng cứu khẩn cấp tận nơi theo yêu cầu | Trong ṿng 3 giờ | Trong ṿng 2 giờ | Trong ṿng 1 giờ | |||
6 | Vệ sinh công nghiệp hệ thống máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi khác... | 6 tháng / lần | 4 tháng / lần | 2 tháng /lần | |||
7 | Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa (sửa máy tính online) | Giờ hành chánh; Không giới hạn số lần | |||||
8 | Hỗ trợ - tư vấn qua Tổng đài, qua Internet (YM, Email, Forum) | 24/7 | |||||
9 | Cho mượn máy, thiết bị thay thế trong trường hợp chưa khắc phục được sự cố ngay | Không áp dụng | Không áp dụng | Áp dụng | |||
10 | Chẩn đoán và khắc phục sự cố máy Desktop, Laptop, thiết bị văn pḥng | v | v | v | |||
11 | Chẩn đoán và khắc phục sự cố mạng (LAN, Internet, 3G, WIreless, WIFI...) | v | v | v | |||
12 | Chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng văn pḥng | v | v | v | |||
13 | Cài đặt, nâng cấp hệ điều hành và phần mềm ứng dụng | v | v | v | |||
14 | Cài đặt, cập nhật tŕnh điều khiển thiết bị (Drivers), firmware… | v | v | v | |||
15 | Cài đặt hệ thống mạng Wireless, 3G... | v | v | v | |||
16 | Cài đặt và chia sẻ hệ thống máy in, scan... | v | v | v | |||
17 | Thiết lập hệ thống chia sẻ dữ liệu trong mạng nội bộ | v | v | v | |||
18 | Tư vấn các giải pháp pḥng chống Virus, Spam mail | v | v | v | |||
19 | T́m, ngăn chặn và diệt tận gốc các loại Virus, Worm, Spyware, Mailware, adwares... | v | v | v | |||
20 | Khắc phục sữa lỗi hệ thống do Virus gây ra | v | v | v | |||
21 | Nâng cấp và cập nhật phần mềm pḥng chống Virus | v | v | v | |||
22 | Tư vấn nâng cấp thay thế linh kiện, lắp ráp mới máy tính.. | v | v | v | |||
23 | Tư vấn giải pháp phần mềm, hệ điều hành | v | v | v | |||
24 | Khắc phục sự cố từ xa (Internet, IM, Email, Phone...) | v | v | v | |||
25 | Tư vấn các giải pháp sử dụng hệ thống email riêng, website và các dịch vụ trên nền internet | v | v | v | |||
26 | Hướng dẩn sử dụng phần mềm | v | v | ||||
27 | Đánh giá và so sánh các dịch vụ, sản phẩm công nghệ theo yêu cầu | v | v | ||||
28 | Sao lưu hệ thống email | v | v | ||||
29 | Sao lưu và khôi phục dữ liệu | v | v | ||||
30 | Hỗ trợ liên hệ bảo hành thiết bị | v | v | ||||
31 | Cài đặt tường lửa (Firewall) bảo vệ hệ thống mạng | v | |||||
32 | Quản trị website, email | v | |||||
33 | Được mượn thiết bị trong thời gian bảo hành và sửa chữa | v | |||||
34 | Đăng kư, gia hạn các dịch vụ viễn thông, Internet | v | |||||
35 | Hỗ trợ giới hạn truy cập internet, chia sẻ băng thông | v | |||||
36 | Nhận bản tin công nghệ | v | |||||
37 | Báo cáo t́nh h́nh hệ thống mạng | v | |||||
Các Gói Dịch Vụ Bảo Tŕ Khác (Tùy thuộc vào số lượng , loại thiết bị, công việc bảo tŕ theo yêu cầu) | |||||||
1 | Phí bảo tŕ máy in, máy fax, máy scanner (máy / tháng) | 30.000 --> 100.000 ( VNĐ) | |||||
2 | Phí bảo tŕ và quản trị server (máy / tháng | 300.000 --> 1000.000 ( VNĐ) | |||||
3 | Phí bảo tŕ hệ thống mạng: Router ADSL, Switch… | 150.000--> 1000.000 (VNĐ) | |||||
4 | Phí bảo tŕ Camera IP.., (cái / tháng) | 50.000 --> 250.000 (VNĐ) | |||||
5 | Phí bảo tŕ Tổng đài PBX - PABX - IP PBX System | 200.000 --> 1000.000 (VNĐ) | |||||
Thời hạn hợp đồng tối thiểu 6 tháng | |||||||
*Bảng giá áp dụng cho khu vực Biên Ḥa và các yêu cầu phổ biến. Với các yêu cầu đặc biệt chưa có trong bảng giá,vui ḷng liên hệ trực tiếp với khonggianit.com.vn để được tư vấn miễn phí: 0908 868 843 |